产品搜索
|
远红外遂道灭菌烘干箱
主要用途:
针对水针、粉针、口服液的黄圆瓶、安瓿瓶、西林瓶的烘干、灭菌和大批量的饮片、中药材等烘干和灭菌。
型号╲名称 | 加热功率KW | 温度范围℃ | 传动速度m/min | 工作室尺寸 长×宽×高 mm | 外型尺寸 长×宽×高 mm | 西林瓶班产量万/班 | 安瓿瓶班产量万/班 | 净化程度 |
HDA1 | 18 | 室温+5~350 | 0.1-0.6 | 5000×500×180 | 5000×760×1500 | 5.8 | 6-20 | 万级 |
HDA | 24 | 0.1-0.6 | 6800×500×180 | 6800×760×1520 | 7.7 | 9-35 | ||
HDA | 27 | 0.1-0.6 | 8000×600×180 | 8000×860×1520 | 8 | 12-36 | ||
HDA | 36 | 0.2-1.2 | 12800×600×200 | 12800×860×1520 | 12 | 15-50 | ||
HDB | 38 | 室温+5~400 | 0.1-0.6 | 6800×500×180 | 6800×930×1240 | 7.7 | 7-25 | |
HDB | 42 | 0.1-0.6 | 9800×500×180 | 9800×930×1240 | 9.6 | 9-35 | ||
HDB | 45 | 0.1-0.6 | 12800×500×180 | 12800×930×1240 | 11.5 | 12-40 | ||
HDB | 54 | 0.2-1.2 | 14800×500×180 | 14800×930×1240 | 15.4 | 15-52 | ||
HDC | 24 | 室温~400 | 0.1-0.6 | 3600×500×180 | 3680×850×2000 | 4.5-8 | 3-12 | 百级 |
可根据客户要求,设计制作不同规格的非标燥箱。 |